品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | -5-105℃ |
TDS測量范圍 | 0.1-10g/l | 電導率測量范圍 | 0-200mS/cm |
價格區間 | 5千-1萬 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
120C-01A 奧立龍便攜式電導率儀產品介紹:
120C-01A Orion奧立龍Star A便攜式電導率測試儀采用大屏幕LCD顯示,可以同時顯示電導率或TDS讀數、溫度、電量、模式。120C-01A電導率儀具有AUTO-READTM功能,可以將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。120C-01A便攜式電導率測量儀電導池常數可選,參比溫度可選擇20或25℃。120C-01A便攜式電導率儀可選擇使用AA電池或電源,防護等級達到IP67,體積小巧,攜帶方便,適合實驗室及野外使用。
Star A 120C-01A奧立龍便攜式電導率儀技術參數 | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.1μS/cm – 200mS/cm |
分辨率 | *小0.01μS或3位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的0.5% | |
參比溫度 | 20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃) | |
電極常數范圍 | 0.001 – 10 | |
校準點 | 1 | |
TDS | 范圍 | 1 – 19,999mg/L |
分辨率 | 4位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的0.5% | |
TDS因數范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認0.49 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 50條 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | 電導率電極 | 8針mini DIN接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
美國Thermo Orion奧立龍Star A電導率儀 | |
訂 貨 號 | 描述及標準配置 |
110C-01A | A112臺式電導率套裝(適于常規水樣檢測) |
120C-01A | A122便攜式電導率套裝(適于常規水樣檢測) |
310C-01A | A212臺式電導率套裝(適于城市用水/飲用水/環境水/非純水常規樣品檢測) |
310C-06A | A212臺式純水電導率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業純水檢測) |
320C-01A | A222便攜式電導率套裝(適于城市用水/飲用水/環境水/非純水常規樣品檢測) |
320C-06A | A222便攜式純水電導率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業純水檢測) |
410C-01A | A215臺式pH/電導率套裝(適于環保污水/地表水/海水檢測等領域) |
410C-06A | A215臺式純水pH/電導率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業的純水檢測) |
420C-01A | A325便攜式pH/電導率套裝(適于環保污水/地表水/海水檢測等) |
520M-01A | A329便攜式pH/ISE離子/電導率/溶解氧RDO/DO套裝 |
上一篇 : 120P-01A奧立龍便攜式PH儀
下一篇 : 120D-01A奧立龍實便攜式溶解氧分析儀